[汽车之家 新闻] 2007年9月26日晚,华晨汽车在北京太庙举行了盛大的中华COUPE上市新闻发布会,公布了中华COUPE三款车型的售价,分别为1.8L手动经典型11.68万元;1.8L手动时尚型12.68万元;1.8T手动运动型14.88万元;1.8T手自一体运动型16.95万元。


『中华COUPE上市』
华晨汽车集团董事长祁玉民在发布会上表示,此次中华COUPE的上市,填补了中国自主品牌汽车在中高级轿跑车领域的空白,更是华晨汽车打造精品工程的又一杰出力作。目前,中华轿车已经连续几个月月销过万,正式迈入车市“万辆俱乐部”;在2007年J.D.POWER中国汽车用户满意度调查中,中华品牌的服务满意度位居自主品牌第一;而今年9月初,中华尊驰在西班牙IDIADA(伊迪亚达汽车技术股份有限公司)参照欧洲NCAP的试验、检测和评价标准完成的碰撞测试中,达到“三星”标准。这是迄今为止,自主品牌按欧洲NCAP的标准碰撞测试中获得的最好成绩。华晨汽车终于代表中国汽车自主品牌率先跨过了这一通向发达国家汽车市场的门槛。


中华COUPE是华晨汽车研发中心整合了100多名具有开发经验的工程师,并借鉴世界领先的汽车技术,根据F1的设计理念研发出的第一款自主品牌中高级轿跑车。4.4m的长度,1.4m的高度加上1.8m的宽度为中华COUPE的尊贵大方大气做出了完美诠释。底盘采用德国保时捷整体式底盘,发动机源自德国FEV公司最新技术,变速系统采用德国专业变速器制造公司ZF自主研发的4HP-20型自动变速器,最大输出功率可达125kW/rpm,最高扭矩为235N·m,最高车速可超过220km/h,而0~100km/h的加速时间则低于10.3秒,加上金属和碳纤维的内部装饰,中华COUPE从内到外都闪耀着时尚的元素。这些来自世界各地的先进技术与时尚元素都是为了打造一款最适合中国人驾驶的轿跑车。这不但是中华COUPE的定位所在,也是使其区别于其他轿跑车和获得竞争优势的力量所在。

几年来,矢志不渝走高起点自主创新之路是华晨汽车成功的法宝。中华COUPE的激情上市是华晨汽车坚定不移的走“高起点自主创新、高品质自主品牌、高目标跨越发展”之路的重要环节,华晨汽车以“品质先,方敢天下先”打造出了中华、金杯两大自主品牌。从“品质生活,家轿典范”骏捷风靡国内车市,到中华1.8T叫板海外巨头,再到今天“活力四射、真爱真精彩”中华COUPE的隆重推出,华晨汽车通过自身积极不懈的努力,在开发与引进国际先进资源的基础上,整合国际尖端技术进行本土化实践,在全球化竞争中真正立住脚跟,相信在不久的将来,已跃升至全新高度的华晨汽车,必将为自主品牌开创更加辉煌的新天地。
[第1页][第2页] []
中华COUPE部分车型参数配置:| 车型图片 | | | |
| 基本参数 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 车型名称: | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 报价: | 11.68万 | 12.68万 | 16.95万 |
| 品牌: | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机: | 1.8L 136马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 | 1.8L 170马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4488×1812×1385 | 4488×1812×1385 | 4488×1812×1385 |
| 车体结构: | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 |
| 车身 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 长度: | 4488 | 4488 | 4488 |
| 宽度: | 1812 | 1812 | 1812 |
| 高度: | 1385 | 1385 | 1385 |
| 车重: | 1380 | 1380 | 1450 |
| 轴距: | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距: | 1565 | 1565 | 1565 |
| 后轮距: | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙: | - | - | - |
| 车身结构: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 车门数: | 2 | 2 | 2 |
| 座位数: | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积: | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积: | 370-900 | 370-900 | 370-900 |
| 发动机 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 排量(cc): | 1834 | 1834 | 1793 |
| 排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 9 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | 81 |
| 冲程: | - | - | 87 |
| 马力: | 136 | 136 | 170 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 | 125 |
| 最大功率转速: | 6500 | 6500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 165 | 165 | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 5000 | 5000 | 2000-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 4 |
| 变速箱类型: | MT | MT | AT |
| 底盘转向 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6JX16 | 6JX16 | 6JX16 |
| 后轮辋规格: | 6JX16 | 6JX16 | 6JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | ● | ● |
| 多功能显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 真皮座椅: | - | ● | ● |
| 运动座椅: | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | - | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| MP3支持: | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - |
| 灯光配置 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | ● |
| 转向头灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - | - |
| 防夹手功能: | - | - | - |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 中华COUPE 1.8手动经典型 | 中华COUPE 1.8手动时尚型 | 中华COUPE 1.8T自动运动型 |
| 手动空调: | ● | ● | ● |
| 自动空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
中华COUPE
[][第2页]