2007年9月21日,长安铃木新羚羊在成都车展上正式上市并公布了售价:新羚羊标准型售价4.58万元,舒适型售价5.28万元,即日起在长安铃木全国代理店正式销售。

『新羚羊成都车展上市』
作为长安铃木的主力产品,羚羊一直以低能耗、经济耐用的可靠品质备受消费者好评。经改进后,新羚羊不仅具有超越传统低能耗轿车的更精致时尚的外观,更典雅的内饰以及更人性化的舒适设置,而且,将以突出的性价比优势续写“省油大师”的低能耗高品质的奇迹。将新羚羊带入了“三厢精品家轿”的新境界。

长安铃木表示,“新羚羊是长安铃木在秉承‘科技成就低能耗高品质’的造车理念下的又一创新之作,让羚羊品牌在新市场、新需求下,以新技术缔造新品质而焕然新生,将为中国消费者带来更多的新惊喜。”
● 13项全球化外观改进 新外观时尚大气
在相继引进雨燕和SX4两大系列全球战略车后,作为长安铃木打造的一款全新升级的三厢精品家轿,新羚羊在前保险杠、前大灯组、雾灯、尾灯组、LOGO标识和轮毂等进行了多达13项的重大改进,结合了铃木汽车全球化外观风格,使得羚羊焕发出新生机。

新羚羊融入了更多精品家轿的理念,在外观上更时尚,细节处更精致。新羚羊的车前脸最突出的是采用铃木全新的大S标志的新型散热器格栅,与简洁明快的一体式前保险杠、绚丽夺目的一体式前大灯和棱角分明的新款前雾灯组合,将整车的前部造型表达得更为锐利、沉稳又不失活力。
车尾部造型4处改进使其与前脸的风格相呼应,时尚潮流的L型一体式后组合尾灯,配合上一体式设计的后保险杠、圆润简洁的新款后牌照板以及铃木的全新Logo、羚羊中文标识。

在新羚羊的外观改进中,增加了小巧精致的新中央顶置天线、线条也更加硬朗的双色外后视镜、提升车档次的侧防擦条和时尚风格的水滴形状侧转向灯、新式铝制车轮轮毂5处细节改进。
● 6项全新设计 新内饰大换型
羚羊内饰的做工一向都是比较值得称道,此次内饰改进也是一大看点。新羚羊一改旧款颜色单一、呆板的设计,采用全新的经典灰黑色和温馨的米黄色相配合的时尚流行双色搭配。

新羚羊采用一体式中控面板,之前的拨杆式空调被档次更高的旋钮式空调所取代,而带音频输入接口的CD系统也符合目前的潮流;新款座椅采用更为柔软的织绒面料,颜色与中控面板采用相同的米黄色;新车门内饰板设计,也采用双色面料,既美观又耐脏,配上宽大的车门扶手和宽敞的地图袋设计,可谓既实用又人性化;行李箱从实用角度出发而采用深色材料,不但耐脏且整体性更强。
[第1页][第2页][第3页] []
● 5项新增配置 2大系统优化 作为一款中国百姓喜欢认可的三厢精品家轿,新羚羊出于安全和功能考虑,在旧款的基本上增加了5项科技化配置。配备了同级车中少见的 “遥控防盗门锁控制器”、 全车系四门电动车窗和带MP3音频输入接口的单碟CD、前扬声器,以及四轮铝合金车轮、高位制动灯,都让新羚羊引领同级车市场。


作为铃木全球化战略重点的长安铃木,此次对新羚羊改进,除了那些看得见的精进外,还对平常看不见的整车系统进行全面升级优化。在车身抗噪处理中,通过对曲轴配重、发动机悬挂软垫以及变速器的优化设计,在最大程度上降低了车辆的振动及噪音,对NVH(振动、噪音和乘坐舒适性)方面进行了完全改进,保证了整车的乘坐舒适性;在强化车身和底盘可靠性方面,在开发阶段的评价试验过程中,对羚羊轿车前后悬架各进行了40万次前后方向耐久试验、30万次左右方向耐久试验、50万次上下方向的台架耐久试验,以及车身的扭转强度试验、侧门刚性试验、背门刚性试验、转向节臂冲击强度试验等,通过这一系列评价试验,保证了车身强度的更加可靠。
● 1项不变 至耐至省
新羚羊最值得骄傲的是“动力引擎”称霸同级车,其搭载的是日本铃木公司先进的G系列1300CC四缸16气阀、直列水冷四冲程、多点顺序电子燃油喷射的全铝发动机,这款发动机的功率高达85马力,已经可与众多1.6L轿车的发动机相媲美。而最高时速170公里/小时;0-100公里加速时间小于15S;在60公里的匀速状态下,其百公里油耗仅为4.8L,动力输出与省油性能表现异常突出。这款发动机是国内同级轿车中惟一一款全铝发动机。


另外重要的一点,新款羚羊发动机皮实耐用、成本低廉的特点,更是得到了国内广大消费者的交相赞誉。在日前举办的“寻赏超长行驶里程发动机无大修”活动的参与用户中,超过50万公里而发动机无大修的羚羊汽车高达四成以上。
[][第2页][第3页] []
新款羚羊车型参数配置:| 车型图片 | | |
| 基本参数 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 车型名称: | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 报价: | 5.28万 | 4.58万 |
| 品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4105×1590×1380 | 4105×1590×1380 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 长度: | 4105 | 4105 |
| 宽度: | 1590 | 1590 |
| 高度: | 1380 | 1380 |
| 车重: | 870 | 870 |
| 轴距: | 2365 | 2365 |
| 前轮距: | 1365 | 1365 |
| 后轮距: | 1340 | 1340 |
| 最小离地间隙: | 155 | 155 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 40 | 40 |
| 行李箱容积: | 500 | 500 |
| 发动机 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 排量(cc): | 1301 | 1301 |
| 排量(L): | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC |
| 缸径: | 74 | 74 |
| 冲程: | 75.5 | 75.5 |
| 马力: | 86 | 86 |
| 最大功率(kW): | 63 | 63 |
| 最大功率转速: | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 110 | 110 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国III | 国III |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT |
| 底盘转向 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | - |
| 车轮制动 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 165/70R13 | 165/70R13 |
| 后轮胎规格: | 165/70R13 | 165/70R13 |
| 前轮辋规格: | 4.5JX13 | 4.5JX13 |
| 后轮辋规格: | 4.5JX13 | 4.5JX13 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | - |
| 车内中控锁: | ● | - |
| 遥控钥匙: | ● | - |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| ABS防抱死: | ● | - |
| 制动力分配(EBD): | ● | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | - |
| 同色防擦条: | ● | - |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | - |
| 内部配置 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - |
| 方向盘上下调节: | - | - |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 泊车辅助: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 真皮座椅: | - | - |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | - |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | - | - |
| 电动后视镜: | - | - |
| 后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 羚羊 新 1.3 舒适型 | 羚羊 新 1.3 标准型 |
| 手动空调: | ● | ● |
| 自动空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
羚羊
[][第2页][第3页]