大葱头
UID 5155
Digest
0
Points 0
Posts 0
码币MB 0 Code
黄金 0 Catty
钻石 0 Pellet
Permissions 10
Register 2009-7-27
Status offline
|
|
☆财务分析☆ ◇港澳资讯600269 更新日期:2007-10-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |0.6720 |0.4500 |0.1530 |0.7100 |
|每股收益扣除(元) |0.5760 |0.3600 |0.1500 |0.6000 |
|每股净资产(元) |5.1300 |4.9100 |4.7900 |4.6200 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |4.6200 |
|净资产收益率(%) |13.0900 |9.2600 |3.1900 |15.2700 |
|每股资本公积金(元)|2.4129 |2.4093 |2.3924 |2.3444 |
|每股未分配利润(元)|1.4213 |1.2040 |1.1023 |0.9739 |
|主营业务收入(万元)|165701.90 |107745.30 |53646.05 |182464.87 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |109087.81 |
|投资收益(万元) |580.51 |224.10 |-137.84 |2777.53 |
|净利润(万元) |78426.87 |53059.69 |17829.18 |82363.94 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |0.4300 |0.3500 |0.1540 |0.5100 |
|每股收益扣除(元) |0.4300 |0.3500 |0.1560 |0.4500 |
|每股净资产(元) |4.3400 |6.2100 |5.0700 |4.9100 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |4.3400 |6.2100 |5.0700 |4.9100 |
|净资产收益率(%) |9.9900 |5.6000 |3.0400 |10.4200 |
|每股资本公积金(元)|2.3399 |4.0098 |2.8610 |2.8610 |
|每股未分配利润(元)|0.7733 |0.8575 |0.8638 |0.7095 |
|主营业务收入(万元)|118254.77 |69213.71 |32667.96 |130918.41 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |69672.14 |
|投资收益(万元) |2114.56 |1969.57 |-190.37 |-3189.53 |
|净利润(万元) |50932.39 |27304.96 |12014.10 |39865.84 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.6720 |0.7100 |0.5100 |0.4700 |
|每股收益扣除(元) |0.5760 |0.6000 |0.4500 |0.3900 |
|每股净资产(元) |5.1300 |4.6200 |4.9100 |4.6000 |
|每股资本公积金(元)|2.4129 |2.3444 |2.8610 |2.8606 |
|每股未分配利润(元)|1.4213 |0.9739 |0.7095 |0.4748 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.9738 |0.9877 |1.0462 |0.8442 |
|每股现金流量(元) |-0.2303 |0.4489 |-0.3238 |0.0216 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|165701.90 |182464.87 |130918.41 |102986.55 |
|主营业务利润(万元)|- |109087.81 |69672.14 |63904.19 |
|经营费用(万元) |295.75 |304.13 |395.16 |77.71 |
|管理费用(万元) |7290.27 |8983.88 |6742.12 |4497.96 |
|财务费用(万元) |16082.95 |5990.60 |5332.09 |4310.81 |
|三项费用增长率(%) |106.74 |22.52 |40.31 |69.02 |
|营业利润(万元) |93962.43 |95948.85 |57873.19 |55662.48 |
|投资收益(万元) |580.51 |2777.53 |-3189.53 |1624.47 |
|补贴收入(万元) |- |12648.80 |7807.90 |8985.32 |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |13105.65 |-347.76 |-621.94 |-121.28 |
|利润总额(万元) |107068.08 |111027.41 |61869.62 |66151.00 |
|所得税(万元) |22988.29 |23493.76 |9334.38 |13347.00 |
|净利润(万元) |78426.87 |82363.94 |39865.84 |36874.93 |
|销售毛利率(%) |74.03 |63.29 |57.49 |67.35 |
|主营业务利润率(%) |- |59.79 |53.22 |62.05 |
|净资产收益率(%) |13.09 |15.27 |10.42 |10.29 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) |0.97 |3.13 |33.54 |- |
|应收账款周转率(%) |18.58 |25.76 |39.07 |- |
|总资产周转率(%) |0.15 |0.20 |0.20 |0.16 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |33.32 |39.37 |27.12 |66.94 |
|营业利润增长率(%) |38.44 |65.79 |3.97 |80.35 |
|税后利润增长率(%) |53.98 |106.60 |8.11 |97.65 |
|净资产增长率(%) |18.14 |40.98 |6.79 |8.86 |
|总资产增长率(%) |-1.43 |73.39 |-0.44 |3.47 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |1146582.38|1100865.77|658339.26 |661267.79 |
|负债总额(万元) |503740.31 |520192.13 |235553.48 |167399.42 |
|流动负债(万元) |316997.96 |260939.18 |143504.78 |60371.11 |
|长期负债(万元) |- |- |92048.70 |107028.31 |
|货币资金(万元) |44577.98 |71475.54 |19047.44 |44260.51 |
|应收帐款(万元) |8761.13 |9073.67 |5091.66 |1609.35 |
|其他应收款(万元)|5914.08 |2825.01 |1387.52 |2307.51 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |599016.46 |539288.25 |382540.20 |358209.50 |
|资产负债率(%) |43.9340 |49.0080 |35.7799 |25.3149 |
|股东权益比率(%) |52.2436 |47.2431 |58.1068 |54.1701 |
|流动比率(%) |0.3726 |0.4834 |0.2256 |1.0276 |
|速动比率(%) |0.2179 |0.3314 |0.2038 |1.0245 |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |178965.97 |191790.74 |129339.55 |101682.44 |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |113708.84 |115336.08 |81446.96 |65720.03 |
|现金净流量(万元)|-26897.57 |52428.11 |-25213.08 |1684.71 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |68.45 |41.60 |23.93 |35.44 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |108.0048 |105.1110 |98.7940 |98.7337 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |140.0323 |204.3026 |178.2242 |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |63.6542 |-63.2448 |4.5687 |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-34159.51 |-30759.60 |-134485.21|-30313.67 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-106446.90|-32148.38 |27825.18 |-33721.65 |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位) |2007-09-30 |2006-09-30 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元) |44577.98 |133951.81 |-66.72 |
|存货(万元) |49061.58 |4036.34 |1115.50 |
|固定资产原价(万元) |- |1103205.68 |-100.00 |
|减:累计折旧(万元) |- |164630.14 |-100.00 |
|固定资产净值(万元) |- |938575.53 |-100.00 |
|在建工程(万元) |106085.18 |22643.60 |368.50 |
|固定资产合计(万元) |- |961219.13 |-100.00 |
|无形资产及其 | | | |
|他资产合计(万元) |- |14036.46 |-100.00 |
|应付账款(万元) |22454.37 |12358.46 |81.69 |
|预收账款(万元) |34886.45 |5330.27 |554.50 |
|其他应付款(万元) |16086.90 |6804.40 |136.42 |
|其他流动负债(万元) |- |191735.12 |-100.00 |
|长期负债合计(万元) |- |303407.88 |-100.00 |
|未分配利润(万元) |165956.79 |90293.81 |83.80 |
|减:财务费用(万元) |16082.95 |4448.29 |261.55 |
|加:营业外收入(万元) |13683.39 |608.67 |2148.10 |
|利润总额(万元) |107068.08 |67991.46 |57.47 |
|减:所得税(万元) |22988.29 |13516.76 |70.07 |
|净利润(万元) |78426.87 |50932.39 |53.98 |
|销售商品、提供劳 | | | |
|务收到的现金(万元) |178965.97 |115712.20 |54.66 |
|收到其他与经营 | | | |
|活动有关现金(万元) |13316.64 |2851.82 |366.95 |
|(经营)现金流入 | | | |
|小计(万元) |192282.61 |118564.02 |62.18 |
|支付的各项税费(万元)|31216.34 |14225.64 |119.44 |
|(经营)现金流出 | | | |
|小计(万元) |78573.77 |51061.17 |53.88 |
|经营活动产生的现金 | | | |
|现金流量净额(万元) |113708.84 |67502.85 |68.45 |
|购建固定资产、无形 | | | |
|资产、其他长期资产 | | | |
|所支付的现金(万元) |34671.03 |7914.83 |338.05 |
|投资所支付的现金 | | | |
|现金(万元) |3.70 |17503.23 |-99.98 |
|借款所收到的 | | | |
|现金(万元) |70186.00 |2000.00 |3409.30 |
|偿还债务所 | | | |
|支付现金(万元) |148372.18 |2408.10 |6061.38 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |176632.90 |22047.69 |701.14 |
|筹资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |-106446.90 |71164.66 |-249.58 |
|现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |-26897.57 |114904.37 |-123.41 |
|现金及现金等 | | | |
|净利润(万元) |78426.87 |50932.39 |53.98 |
|加:固定资产 | | | |
|折旧(万元) |- |17917.00 |-100.00 |
|加:财务费用(万元) |16082.95 |4448.29 |261.55 |
|加:经营性应收项目减| | | |
|少(减:增加)(万元) |- |-7587.70 |100.00 |
|(附注)经营活动产生的| | | |
|现金流量净额(万元) |- |67502.85 |-100.00 |
|现金期末余额(万元) |44577.98 |133951.81 |-66.72 |
|减:现金期初余额(万元|71475.54 |19047.44 |275.25 |
|(附注)现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |-26897.57 |114904.37 |-123.41 |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
| 2006年 |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度 | 33167.27| 18.18| 12014.10| 14.59|
|第二季度 | 41758.63| 22.89| 15290.86| 18.56|
|第三季度 | 49365.36| 27.05| 23627.43| 28.69|
|第四季度 | 58173.61| 31.88| 31431.55| 38.16|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
| 2005年 |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度 | 28639.32| 21.88| 8180.33| 20.52|
|第二季度 | 30844.72| 23.56| 8974.58| 22.51|
|第三季度 | 31327.76| 23.93| 9704.28| 24.34|
|第四季度 | 40106.61| 30.63| 13006.65| 32.63|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
| 指标名称 | 指标值 | Z值 | 警度 |
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计 | -0.1734| | |
|留存收益/资产总计 | 0.1748| | |
|息税前利润/资产总计 | 0.1074| 1.0011| 重警 |
|股东权益合计/负债合计 | 1.1891| | |
|主营业务收入/资产总计 | 0.1445| | |
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
| 名称 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警 |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率 | -0.75| -0.72| -0.53| -0.84|
|总资产现金回收率 | 0.09| 0.35| 1.18| 0.83|
|净利润率 | 1.02| 0.12| 0.49| 0.60|
|应收帐款 | | | | |
|经营预警综合指数 | 0.01| -0.09| 0.29| 0.12|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警 |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率 | -0.61| -0.69| 3.70| -0.86|
|现金盈利留存率 | -0.68| -0.50| -0.98| -0.39|
|留存盈利 | 7.07| 0.22| 1.26| 1.64|
|净资产收益率 | 170.50| 93.50| 98.00| 112.50|
|投资预警综合指数 | 35.13| 18.39| 20.67| 22.45|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警 |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数 | -0.13| 0.34| 0.55| 0.49|
|经营现金流入利息支出比| -0.13| 0.34| 0.55| 0.49|
|支付现金股利 | 0.32| 0.48| 1.06| 2.84|
|银行贷款率 | 0.76| 0.84| 0.67| 0.77|
|筹资预警综合指数 | 0.18| 0.56| 0.80| 0.70|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci | 10.61| 5.64| 6.55| 7.17|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度 | 无警 | 轻警 | 轻警 | 轻警 |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
|
|