
[汽车之家 新闻] 2007年9月20日,长安奔奔自动挡正式上市,自动挡奔奔同样为1.3L,长安公布了三种自动挡奔奔车型的价格:舒适型4.98万元、精英型5.48万元、超值型5.88万元。凭借突出的性价比和可靠的品质,手动档奔奔被业内称为微型轿车市场的黑马,此次自动挡的上市,引起了更高的市场期待。

『奔奔自动挡正式上市』
自动挡长安奔奔在外观上与之前的手动挡车型没有区别,但技术上有所改变,搭载了爱信DSS智能自动变速系统,此次为奔奔提供的电控4速自动变速器,具有雪地起步防滑的雪地模式,采用了免维护、终身不换润滑油的设计,寿命长、可靠性高,有效的增加了行车安全性。

『爱信DSS电控4速自动变速器』
另外一方面,自动奔奔在设计和制造细节上,对手动档奔奔进行了精细的改进。在动力性、通过性、燃油经济性等各个指标上,自动挡奔奔138km/h的最高车速、5.5L的等速油耗、155mm的最小离地间隙,为用户创造了更优越的驾驶体验。自动挡奔奔配置上进行了升级,方向盘、中控台、储物件等细小的环节,自动挡奔奔体现了更高的技艺水平,为用户创造了更舒服的驾乘环境,提供了更完善的安全保障。

『1.3升发动机』
06年底手动档奔奔的上市创造了第一个奇迹,半年3万辆的销售业绩使奔奔跨越式的进入了主流微轿的行列。时隔9个月,自动挡的推出,有望创造第二个奇迹。作为市场上最新的一款自动挡轿车,长安奔奔带给用户的,将是更加个性、更加时尚的驾乘体验,从而引领消费潮流。

『奔奔车型更加丰富』
自动挡奔奔的上市,传达出长安汽车的充分信心。可以预见,作为市场上唯一的一款1.3L自动挡小车,自动挡奔奔所意味的,不仅是长安奔奔市场份额的进一步扩张,更加是整个微轿市场的一次全新的机会。
[第1页][第2页] []
奔奔自动挡车型参数配置:| 车型图片 | | | |
| 基本参数 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 车型名称: | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 报价: | 4.98万 | 5.48万 | 5.88万 |
| 品牌: | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机: | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 |
| 变速箱: | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高: | 3525×1650×1550 | 3525×1650×1550 | 3525×1650×1550 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 长度: | 3525 | 3525 | 3525 |
| 宽度: | 1650 | 1650 | 1650 |
| 高度: | 1550 | 1550 | 1550 |
| 车重: | - | - | - |
| 轴距: | 2365 | 2365 | 2365 |
| 前轮距: | 1400 | 1400 | 1400 |
| 后轮距: | 1385 | 1385 | 1385 |
| 最小离地间隙: | 155 | 155 | 155 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 41 | 41 | 41 |
| 行李箱容积: | - | - | - |
| 发动机 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 排量(cc): | 1301 | 1301 | 1301 |
| 排量(L): | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 74 | 74 | 74 |
| 冲程: | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| 马力: | 86 | 86 | 86 |
| 最大功率(kW): | 63 | 63 | 63 |
| 最大功率转速: | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 110 | 110 | 110 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国III | 国III | 国III |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 名称: | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型: | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 |
| 助力类型: | - | 电动助力 | 电动助力 |
| 车轮制动 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 |
| 后轮胎规格: | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 |
| 前轮辋规格: | 5JX14 | 5JX14 | 5JX14 |
| 后轮辋规格: | 5JX14 | 5JX14 | 5JX14 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | - | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | - | - | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| ABS防抱死: | - | - | ● |
| 制动力分配(EBD): | - | - | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | - | - | - |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 真皮方向盘: | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - |
| 方向盘换档: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | ● | ● |
| 多功能显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 真皮座椅: | - | - | - |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| MP3支持: | ● | ● | - |
| 单碟CD: | - | - | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | ● | ● | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - |
| 灯光配置 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向头灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - | ● |
| 防夹手功能: | - | - | - |
| 电动后视镜: | - | - | - |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 奔奔 1.3 自动舒适型 | 奔奔 1.3 自动精英型 | 奔奔 1.3 自动超值型 |
| 手动空调: | ● | ● | ● |
| 自动空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
奔奔
[][第2页]
| Welcome AbyssalSwamp (http://caffz.top:12345/mud/AbyssalSwamp/index/) | caffz.com |